更生學(xué)校2012年高2013屆獎學(xué)金名單

2012-10-12

  • 樂山市更生學(xué)校2012年高2013屆理科獎學(xué)金 高2013文科獎學(xué)金
                            2012.7
    班級 姓名 總分 名次 獎學(xué)金 班級 姓名 總分 名次 獎學(xué)金   班級 姓名 總分 名次 獎學(xué)金
    2 龔睿 593 1 2500 9 彭雨英 497 56 500 3 周茂竹 588 1 2500
    8 周宇軒 588 2 2500 4 陳志波 497 57 500 1 倪曉芳 580 2 2250
    9 尹繼強 575 3 2250 8 湯先 494 58 500 3 王秋媛 556 3 2000
    2 周杰 569 4 2250 8 何俊宏 494 59 500 1 李文娟 555 4 1750
    8 王慧敏 564 5 2000 9 鐘曉強 493 60 500 1 周琦 546 5 1500
    2 黃杰 563 6 2000 4 杜眉 492 61 500 1 王國威 542 6 1500
    6 劉若通 562 7 1750 10 帥嘉 492 62 500 3 宋文婷 539 7 1250
    2 彭鵬丞 559 8 1750 4 方慶 492 62 500 3 楊佳 537 8 1250
    10 林加敏 557 9 1750 4 張樂莉 490 64 250 5 程春燕 534 9 1250
    8 毛雨嘉 557 10 1750 2 張雨 489 65 250 3 張夢娟 533 10 1000
    6 楊婷 554 11 1500 9   487 66 250 3 黃倩 532 11 1000
    4 李濤 549 12 1500 4 胡慶霞 486 67 250 7 程菲菲 530 12 1000
    6 張磊 544 13 1500 8 雷雨欣 484 68 250 1 梁艷霞 530 13 1000
    8 梁俊杰 543 14 1500 2 范順利 484 69 250 1 廖麗佳 530 13 1000
    6 黃彭輝 543 15 1500 2 馬晨露 484 70 250 1 胡嵐 527 15 750
    8 朱莎敏 541 16 1250 6 杜夢雨 483 71 250 1 錢國營 523 16 750
    2 張威 540 17 1250 10 李河利 483 72 250 3 周利瓊 523 17 750
    4 蔣東伶 540 18 1250 6 雷濤 483 73 250 7 李瑤 520 18 750
    2 梁正林 539 19 1250 6 李建強 483 74 250 7 游佳 519 19 750
    9 周明長 538 20 1250 9 雷恩第 482 75 250 3 王春燕 517 20 500
    6 高靜 537 21 1000 2 程琪 481 76 250 5 鄧競 517 21 500
    8 王思玉 535 22 1000 9 張丹棋 481 77 250 5 萬波 516 22 500
    8 劉夢婷 535 23 1000 2 江家威 480 78 250 7 鄒鳳 516 23 500
    8 王云昆 533 24 1000 6 程夢義 480 79 250 5 王婷 515 24 500
    9   531 25 1000 10 張文娟 478 80 250 3 湯思牧 514 25 500
    4 萬濤 530 26 1000 8 周威 478 81 250 5 羅雅梅 514 26 500
    6 敖夢琪 530 26 1000 10 程靜 476 82 250 5 劉謙 511 27 500
    9   525 28 750 6 楊媛妤 475 83 250 3 劉雨鑫 510 28 500
    4 周璜 525 29 750 8 萬彬 475 84 250 7 伍思睿 509 29 500
    9 陳丹艷 525 30 750 6 牟薇 474 85 250 3 張語涵 509 30 500
    9   525 31 750 2 程秋俊 474 86 250 5 李余潔 508 31 500
    4 王玲 524 32 750 6 袁婉怡 474 87 250 5 唐洋 507 32 500
    2 周文成 523 33 750 6 李文秀 474 88 250 7 李鑫 507 33 500
    10 張磊 522 34 750 10 李勇軍 474 89 250 3 袁詩靜 507 34 500
    4 楊鳳翔 522 35 750 4 王月梅 472 90 250 3 鄧佳敏 506 35 250
    2 胡云 521 36 750 4 李杰 471 91 250 3 周柳池 506 36 250
    4 陳婷 518 37 750 10 李曉林 471 92 250 3 周吉敏 506 37 250
    10 王冰裕 516 38 750 理科: 70250 1 何雨琳 503 38 250
    4 摸西羅批 513 39 750 文科:36500 5 王晶 502 39 250
    9 邛莫爾格 513 40 750 合計:106750 3 程遠翔 502 40 250
    10 潘孟霞 512 41 750 3 胡萍 502 41 250
    6 唐勇 511 42 750 5 鄒迪 501 42 250
    8 夏徐 509 43 500 3 王婷婷 500 43 250
    9 徐向利 509 44 500 5 王柯 500 44 250
    10 鄭虹 507 45 500 7 王婭 499 45 250
    10 李博 506 46 500 7 蔣蘇浩 498 46 250
    4 潘建波 506 47 500 3 劉川 498 47 250
    6 姚涵文 505 48 500 5 廖棲 498 48 250
    2 張東梅 502 49 500 7 袁雪 497 49 250
    4 周云艷 501 50 500 5 童馨 496 50 250
    9 龍海英 501 51 500 3 楊鵬飛 496 51 250
    10 王業(yè) 499 52 500
    最近更新

    版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356

    蜀ICP備16001373號-1

    美日韩国产无码,亚洲中文在线视频观看,亚洲熟女精品久久免费视频,亚洲最新无码精品视频2021 亚洲免费观看网址 久久综合美女视频